对阵或阶段:波士顿凯尔特人 / 达拉斯独行侠
德甲、西甲、英超、欧冠联赛阶段、意甲与常规赛的完场比分一并收在表里,哨响后,远射、快攻扣篮的结果落定。
| 比赛日 | 赛事 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | NBA常规赛 | 费城76人 vs 波士顿凯尔特人 | 101 : 123 |
| 2026-11-08 | 德甲 | 科隆 vs 勒沃库森 | 1 : 2 |
| 2026-11-08 | 西甲 | 马德里竞技 vs 巴塞罗那 | 1 : 2 |
| 2026-11-08 | 英超 | 桑德兰 vs 切尔西 | 1 : 0 |
| 2026-11-05 | NBA常规赛 | 金州勇士 vs 迈阿密热火 | 120 : 100 |
| 2026-11-04 | 欧冠联赛阶段 | 莱比锡红牛 vs 曼城 | 2 : 3 |
| 2026-11-03 | 欧冠联赛阶段 | 马德里竞技 vs 拜仁慕尼黑 | 0 : 2 |
| 2026-11-01 | 意甲 | 尤文图斯 vs 那不勒斯 | 2 : 0 |
核对日期:2026-11-11 · 采用赛事当地比赛日
对阵或阶段:波士顿凯尔特人 / 达拉斯独行侠
对阵或阶段:达拉斯独行侠 / 金州勇士
对阵或阶段:皇家马德里 / 塞尔塔
对阵或阶段:利物浦 / 曼联
对阵或阶段:AC米兰 / 弗罗西诺内
对阵或阶段:曼城 / 那不勒斯